Todas las Clasificaciones 08/09

Clasificación - Jornada 1

 

Equipos

J

G

E

P

F

C

DG

P

1  Maccabi de Levantá 1 1 0 0 7 0 +7 3
2  Borussia 1 1 0 0 6 2 +4 3
3  Fusión 1 1 0 0 6 3 +3 3
4  Deportivo Sanse 1 1 0 0 5 3 +2 3
5  Rodillo Azul 1 1 0 0 4 3 +1 3
6  Technitrón Charal 1 1 0 0 5 4 +1 3
7  Falstaff 1 0 1 0 3 3 0 1
8  Rayo Zamudio 1 0 1 0 3 3 0 1
9  Vodatel Euroconsult 1 0 0 1 4 5 -1 0
10  C. S. El Pilar 1 0 0 1 3 4 -1 0
11  Post. Mont. Alcobendas 1 0 0 1 3 5 -2 0
12   Tanga Boys 1 0 0 1 3 6 -3 0
13   K.G.B 1 0 0 1 2 6 -4 0
14  White Label 1 0 0 1 0 7 -7 0

    

Clasificación - Jornada 2

 

Equipos

J

G

E

P

F

C

DG

P

1  Fusión 2 2 0 0 9 3 +6 6
2  Rodillo Azul 2 2 0 0 9 6 +3 6
3  Falstaff 2 1 1 0 8 5 +3 4
4  Deportivo Sanse 2 1 1 0 7 5 +2 4
5  Maccabi de Levantá 2 1 0 1 8 7 +1 3
6  Vodatel Euroconsult 2 1 0 1 9 7 +2 3
7   Post. Mont. Alcobendas 2 1 0 1 9 8 +1 3
8  Borussia 2 1 0 1 8 7 -1 3
9   K.G.B 2 1 0 1 9 10 -1 3
10  Technitrón Charal 2 1 0 1 8 10 -2 3
11  Rayo Zamudio 2 0 1 1 5 8 -3 1
12  Tanga Boys 2 0 1 1 5 8 -3 1
13  C. S. El Pilar 2 0 0 2 7 11 -4 0
14  White Label 2 0 0 2 3 12 -9 0

 

Clasificación - Jornada 3

 

Equipos

J

G

E

P

F

C

DG

P

1  Fusión 3 3 0 0 20 3 +17 9
2  Post. Mont. Alcobendas 3 2 0 1 17 13 +4 6
3  Maccabi de Levantá 3 2 0 1 13 10 +3 6
4  Borussia 3 2 0 1 13 11 +2 6
5 K.G.B 3 2 0 1 12 10 +2 6
6  Rodillo Azul 3 2 0 1 9 17 -8 6
7  Falstaff 3 1 1 1 9 7 +2 4
8  Deportivo Sanse 3 1 1 1 10 10 0 4
9   Tanga Boys 3 1 1 1 9 11 -2 4
10   Vodatel Euroconsult 3 1 0 2 14 15 +1 3
11  Technitrón Charal 3 1 0 2 11 14 -3 3
12  C. S. El Pilar 3 1 0 2 9 12 -3 3
13  Rayo Zamudio 3 0 1 2 9 13 -4 1
14  White Label 3 0 0 3 3 15 -12 0

 

Clasificación - Jornada 4

 

Equipos

J

G

E

P

F

C

DG

P

1  Fusión 4 4 0 0 24 5 +19 12
2  Post. Mont. Alcobendas 4 3 0 1 21 15 +6 9
3   Borussia 4 3 0 1 16 13 +3 9
4 Deportivo Sanse 4 2 1 1 27 11 +16 7
5  Falstaff 4 2 1 1 18 8 +10 7
6  Tanga Boys 4 2 1 1 12 13 -1 7
7 Maccabi de Levantá 4 2 0 2 19 17 +2 6
8 K.G.B  4 2 0 2 14 14 0 6
9   Technitrón Charal 4 2 0 2 18 20 -2 6
10   Rodillo Azul 4 2 0 2 10 34 -24 6
11  Vodatel Euroconsult 4 1 0 3 16 18 -2 3
12  C. S. El Pilar 4 1 0 3 11 15 -4 3
13  Rayo Zamudio 4 0 1 3 11 17 -6 1
14  White Label 4 0 0 4 4 24 -20 0

 

prev.gif (5674 bytes)